Detalles del producto:
Somos fabricantes profesionales de películas PETG Polycarbonate Card, nuestro director técnico es el enfado de I+D
persona en China.
Podemos suministrar PETG incrustar mate de núcleo blanco.
Petg policarbonato hoja espaciadora mate-terciopelo
PETG Policarbonato offset impresión mate-terciopelo
PETG Policarbonato grabado láser mate-terciopelo
Superposición de policarbonato PETG (CLI/MLI) transparente
Tipo: TH832w Espesor 0.15-0.50mm Ancho 1000-1240mm Tamaño de hoja :590 * 505mm 600 * 510mm 297 * 420mm 295x365mm 325 * 480mm 210 * 297mm
Tipo: TH832y Espesor 0.10-0.15mm Ancho 1000-1200mm Tamaño de hoja 590 * 505mm 600 * 510mm 297 * 420mm 295x365mm 325 * 480mm 210 * 297mm
Tipo TH832 Espesor 0.05-0.10mm Ancho 970-1100mm Tamaño de la hoja Tamaño de la hoja 590 * 505mm 600 * 510mm 297 * 420mm 295x365mm 325 * 480mm 210 * 297mm
Tipo:TH832j Espesor 0.05-0.10mm Tamaño de la hoja Tamaño de la hoja 590 * 505mm 600 * 510mm 297 * 420mm 295x365mm 325 * 480mm 210 * 297mm
Ventaja:
Baja temperatura Alta resistencia al desgaste baja contractilidad, alta optimización de la planitud de la textura de la superficie y se puede utilizar para la impresión, estampación en caliente y laminado excelente control de tolerancia, fácil de controlar el espesor Rendimiento de la escuela secundaria Excelencia extrema.
特性 (Propiedad) | 测试方法 (Métodos de prueba) | 单位 (Unidades) | 测试值 (Valor) |
物理性(Físico) | |||
比重(Densidad) | ASTM D792 | G/cm3 | 1.22 |
平均吸水率 (Equilibrio de absorción de agua) | ASTM D570 | % | 0.35 |
机械性 (Mecánica) | |||
伸张强度 (Resistencia a la tracción) | ASTM D882 | Psi | 9,800 |
ISO R1184-1987 | Mpa | 165 | |
极限延伸率 (Alargamiento) | ASTM D882 | % | >155 |
冲击强度 | JIS-k6745 | In-ibs | 150 |
撕裂强度 (Fuerza del desgarro) | ASTM D1922 | G/mil | >65 |
耐温性 (Térmica) | |||
维卡软化点 (Temperatura de ablandamiento de Vicat) | ASTM D1525 | ℃ | 148 |
热收缩率 (Tasa de contracción del calor) | ASTM D1204 | % | <> |
电气性 (Eléctrico) | |||
介电强度 (Resistencia dieléctrica) | ASTM D149 | V/mil | 1700 |
体积绝缘 (Resistividad del volumen) | ASTM D257 | ¡Ohm.m | 1016 |
表面绝缘 (Resistividad superficial) | ASTM D257 | Ohmios | 1015 |
绝缘性( Inflamabilidad) | |||
UL-94 | E249605 | V-2 | |
厚度公差 (Tolerancia de espesor) | % | >0,5 ±0,006 mm ≦0,5 ±0,004 mm |
Aplicación:
3 capas, 5 capas 7 capas
Permisos de residencia
Tarjetas de funcionarios
Tarjetas militares
Tarjetas policiales
Carné
Tarjetas de identificación
Plazo de embalaje:
Un paquete 150 PCS, 200 PCS , 300 PCS
Bolsa de PE +Caja de cartón +Palet
Etiqueta: película de tarjetas de policarbonato petg, China, fabricantes, proveedores, fábrica