Textura frontal
1: brillante
2: terciopelo fino
3: mate
4: ante
Textura trasera
1: brillante
2: terciopelo fino
3: mate
4: ante
Color
W: blanco
B: negro
T: marrón
G: gris
Información del Producto
Nombre del producto : Película para PC ignífuga libre de halógenos
Materiales : PC (policarbonato) 3
Espesor del producto:
Modelo | mm | pulgada | embalaje | ||
Grosor mm | Ancho X Largo mm × m | Grosor pulgada | Ancho X Largo Pie × Pie | ||
TH831 | 0,125 | 930 × 640.5 | 0.005 ″ | 3 ′ × 2100 ′ | Rodar |
1220 × 640.5 | 4 ′ × 2100 ′ | ||||
0,175 | 930 × 457.5 | 0.007 ″ | 3 ′ × 1500 ′ | ||
1220 × 457.5 | 4 ′ × 1500 ′ | ||||
0.250 | 930 × 327.8 | 0.010 ″ | 3 ′ × 1075 ′ | ||
1220 × 327.8 | 4 ′ × 1075 ′ | ||||
0,375 | 930 × 228.75 | 0.015 ″ | 3 ′ × 750 ′ | ||
1220 × 228.75 | 4 ′ × 750 ′ | ||||
0.500 | 930 × 175,4 | 0.020 ″ | 3 ′ × 575 ′ | ||
1220 × 175,4 | 4 ′ × 575 ′ |
Modelo | mm | pulgada | embalaje | ||
Grosor mm | Ancho X Largo mm × m | Grosor pulgada | Ancho X Largo Pie × Pie | ||
TH831 | 0,30 | 915 × 1830 | 0.012 ″ | 3 ′ × 6 ′ | Sábana |
0,40 | 915 × 1830 | 0.016 ″ | 3 ′ × 6 ′ ′ | ||
0,50 | 915 × 1830 | 0.020 ″ | 3 ′ × 6 ′ | ||
0,70 | 915 × 1830 | 0.028 ″ | 3 ′ × 6 ′ | ||
0,80 | 915 × 1830 | 0.032 ″ | 3 ′ × 6 ′ | ||
1.00 | 915 × 1830 | 0.040 ″ | 3 ′ × 6 ′ |

Certificaciones
Etiqueta: Película de PC ignífuga libre de halógenos, China, fabricantes, proveedores, fábrica, Película de superposición para grabado láser de PC, Película de policarbonato para superposiciones gráficas, Rollo de película de policarbonato, Película de policarbonato para tarjetas de nuevo material, Película de policarbonato transparente de calidad de impresión, Policarbonato blanco imprimible











