Descripción del producto de la capa de PETG para tarjeta:
MOQ | 10000 PC |
Precio unitario | Dólar estadounidense |
Unidad de medida | kg / ㎡ / pcs |
Términos de pago | T / T, L / C |
Términos comerciales | FOB USD |
Tiempo de espera | 10-20 días después del recibo por adelantado |
Capacidad de suministro | 300 ton / mes |
Articulo | Unidad | Valor | |
Densidad | g / cm3 | 1.18 ± 0.02 | |
Superficie Dyne | dinas / cm | ≥38 | |
Vicat | Método A120 | ℃ | 78 ± 2 |
Método B50 | 74 ± 2 |
Etiqueta: superposición de petg para tarjeta de identificación, China, fabricantes, proveedores, fábrica